根據(jù)《六盤水師范學院2025年科研助理崗位招聘公告》要求,經(jīng)各單位組織審查,朱敏等34名同志報名我校2025年科研助理崗資格審查為合格。詳情如下:
序號 | 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 |
1 | 外國語學院 | 朱敏 | 女 | 本科 | 吉林農業(yè)科技學院 |
2 | 外國語學院 | 潘小秋 | 女 | 本科 | 大連海洋大學 |
3 | 外國語學院 | 王向嬋 | 女 | 本科 | 黔南民族師范學院 |
4 | 生物科學與技術學院 | 秦麗 | 女 | 本科 | 六盤水師范學院 |
5 | 生物科學與技術學院 | 張榮秀 | 女 | 本科 | 青島科技大學 |
6 | 生物科學與技術學院 | 陳艷 | 女 | 本科 | 六盤水師范學院 |
7 | 生物科學與技術學院 | 陸飛 | 女 | 本科 | 湖南理工學院 |
8 | 生物科學與技術學院 | 鄭思佳 | 女 | 碩士 | 云南大學 |
9 | 生物科學與技術學院 | 趙丹丹 | 女 | 本科 | 六盤水師范學院 |
10 | 物理與電氣工程學院 | 盧超 | 男 | 本科 | 六盤水師范學院 |
11 | 礦業(yè)與機械工程學院 | 楊紅梅 | 女 | 本科 | 遵義師范學院 |
12 | 礦業(yè)與機械工程學院 | 曹平 | 男 | 本科 | 貴州師范大學 |
13 | 礦業(yè)與機械工程學院 | 楊謁典 | 男 | 本科 | 貴州理工學院 |
14 | 礦業(yè)與機械工程學院 | 羅旺 | 男 | 本科 | 哈爾濱石油學院 |
15 | 礦業(yè)與機械工程學院 | 陳艷 | 女 | 本科 | 六盤水師范學院 |
16 | 土木與規(guī)劃學院 | 雷蕾 | 女 | 本科 | 六盤水師范學院 |
17 | 土木與規(guī)劃學院 | 撒蘭月 | 女 | 本科 | 六盤水師范學院 |
18 | 土木與規(guī)劃學院 | 楊岸山 | 男 | 本科 | 貴陽人文科技學院 |
19 | 土木與規(guī)劃學院 | 張麗娟 | 女 | 本科 | 貴陽信息科技學院 |
20 | 土木與規(guī)劃學院 | 彭超 | 男 | 本科 | 貴州師范大學 |
21 | 土木與規(guī)劃學院 | 肖超 | 男 | 本科 | 河南理工大學 |
22 | 土木與規(guī)劃學院 | 詹夢月 | 女 | 本科 | 蘇州科技大學 |
23 | 土木與規(guī)劃學院 | 張應丹 | 女 | 碩士 | 貴州大學 |
24 | 化學與材料工程學院 | 譚維嬌 | 女 | 本科 | 六盤水師范學院 |
25 | 化學與材料工程學院 | 查文燁 | 男 | 碩士 | 大連大學 |
26 | 化學與材料工程學院 | 王道敏 | 女 | 本科 | 上海應用技術大學 |
27 | 化學與材料工程學院 | 楊旭龍 | 男 | 碩士 | 大連大學 |
28 | 化學與材料工程學院 | 劉歡 | 女 | 本科 | 六盤水師范學院 |
29 | 化學與材料工程學院 | 李俊杰 | 男 | 碩士 | 成都大學 |
30 | 科研處 | 成長慧 | 女 | 本科 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 |
31 | 科研處 | 李俊毅 | 男 | 本科 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 |
32 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 楊昌慧 | 女 | 本科 | 六盤水師范學院 |
33 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 程達 | 男 | 本科 | 桂林電子科技大學 |
34 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 李新 | 女 | 本科 | 武夷學院 |
由二級學院負責通知資格審查合格人員參加面試,具體時間、地點另行通知。