5月18日至20日,我校第十屆學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)在朝陽(yáng)校區(qū)田徑場(chǎng)舉行。經(jīng)過(guò)為期三天的激勵(lì)角逐,我院取得了團(tuán)體總分全校第一名的優(yōu)異成績(jī),再創(chuàng)歷史輝煌。
此次運(yùn)動(dòng)會(huì)中,運(yùn)動(dòng)員發(fā)揚(yáng)了團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取的精神,充分展現(xiàn)了他們的風(fēng)采和實(shí)力。
征程萬(wàn)里風(fēng)正勁,重任千鈞再出發(fā)。賽場(chǎng)上的你們收獲的不只是成績(jī),更是成長(zhǎng),讓我們帶著運(yùn)動(dòng)員特有的勇敢與堅(jiān)強(qiáng),攜手與共,追夢(mèng)向未來(lái)?。ü└?史雨丹 編輯校對(duì)/張克 審核/楊光強(qiáng))
附:
獲獎(jiǎng)運(yùn)動(dòng)員名單
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 參與項(xiàng)目 | 名次 |
1 | 袁敏 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 5000米 | 第一名 |
2 | 李仁朝 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | 5000米 | 第一名 |
3 | 袁敏 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 1500米 | 第一名 |
4 | 李仁朝 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | 1500米 | 第四名 |
5 | 盧米雪 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | 1500米 | 第七名 |
6 | 胡蓮 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | 800米 | 第二名 |
7 | 劉澤川 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 400米 | 第三名 |
8 | 楊青霞 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | 200米 | 第一名 |
9 | 張楊妹 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 200米 | 第七名 |
10 | 楊青霞 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | 100米 | 第三名 |
11 | 付尚洪 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 100米 | 第八名 |
12 | 吳莉莉 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2020級(jí) | 跳高 | 第三名 |
13 | 趙金海 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2020級(jí) | 跳高 | 第五名 |
14 | 張文娟 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | 跳高 | 第六名 |
15 | 張楊妹 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 跳遠(yuǎn) | 第五名 |
16 | 冉婷 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | 跳遠(yuǎn) | 第七名 |
17 | 趙金海 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2020級(jí) | 跳遠(yuǎn) | 第八名 |
18 | 楊勝東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 鉛球(5kg) | 第四名 |
19 | 楊青霞 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | 4*100米接力 | 第二名 |
20 | 張楊妹 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | ||
21 | 王翠懷 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | ||
22 | 孔德紗 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | ||
23 | 卯明月 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | ||
24 | 楊平平 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2021級(jí) | ||
25 | 宋桃 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2021級(jí) | 4*100米接力 | 第三名 |
26 | 楊濤 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2020級(jí) | ||
27 | 付尚洪 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | ||
28 | 許洪杰 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2020級(jí) | ||
29 | 趙金海 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2020級(jí) | ||
30 | 盧家順 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2021級(jí) | ||
31 | 張楊妹 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | 4*400米接力 | 第二名 |
32 | 吳麗娜 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | ||
33 | 楊春蘭 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | ||
34 | 陸依萍 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級(jí) | ||
35 | 李金英 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2022級(jí) | ||
36 | 楊平平 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)2021級(jí) |
圖一:女子5000米、1500米雙冠軍袁敏
圖二:男子5000米冠軍李仁朝
圖三:女子200米冠軍楊青霞
圖四:男子400米季軍劉澤川
圖五:4*100女子組亞軍成員
圖六:楊濤同學(xué)代表學(xué)院領(lǐng)取獎(jiǎng)牌
圖七:集體合影
精彩瞬間:
圖八:女子5000米、1500米雙冠軍袁敏
圖九:男子5000米冠軍李仁朝
圖十:男子400米季軍劉澤川
圖十一:女子4*400米接力中的吳麗娜
圖十二:女子400米吳美花
圖十三:女子跳高季軍吳莉莉