6月19日至21日,我校舉行了第十二屆學(xué)生運(yùn)動會暨第一屆學(xué)生體質(zhì)測試大賽,歷經(jīng)三日的激烈競爭,我院學(xué)子以出色的競技水平和團(tuán)隊協(xié)作精神取得了運(yùn)動會團(tuán)體總分第一名、體質(zhì)測試大賽團(tuán)體第二名的優(yōu)異成績!
比賽前,運(yùn)動員們早早進(jìn)入備戰(zhàn)狀態(tài)。他們圍坐交流,分享訓(xùn)練心得,彼此打氣鼓勁,堅定信心,眼神里充滿了對勝利的渴望。賽場上,運(yùn)動員們火力全開,用實(shí)力與毅力書寫青春篇章。
此次賽事中,數(shù)統(tǒng)學(xué)子們在個人項(xiàng)目中突破自我,在團(tuán)體項(xiàng)目中凝聚力量,不僅收獲了優(yōu)異成績,更展現(xiàn)出熱愛體育、奮勇爭先、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神風(fēng)貌。他們用汗水澆灌榮譽(yù),以拼搏詮釋青春,為數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院的體育賽事成績再添精彩一筆,也激勵著更多數(shù)統(tǒng)學(xué)子在未來的學(xué)習(xí)和生活中,勇敢挑戰(zhàn)、追求卓越。(供稿/數(shù)統(tǒng)學(xué)院新媒體中心 編輯校對/張克 審核/楊光強(qiáng))
表一:運(yùn)動會獲獎統(tǒng)計表
運(yùn)動會獲獎統(tǒng)計一覽表 | ||||
序號 | 姓名 | 班級 | 參與項(xiàng)目 | 名次 |
1 | 冉婷 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)2022級 | 跳遠(yuǎn)(女) | 第一名 |
2 | 冉婷 | 跳高(女) | 第一名 | |
3 | 徐摞 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | 跳高(男) | 第一名 |
4 | 徐摞 | 跳遠(yuǎn)(男) | 第二名 | |
5 | 舒佳怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | 跳高(女) | 第三名 |
6 | 楊德會 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | 鉛球(男) | 第三名 |
7 | 張歡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | 跳遠(yuǎn)(女) | 第三名 |
8 | 冉婷 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)2022級 | 體質(zhì)測試達(dá)標(biāo)賽(女) | 第三名 |
9 | 吳繼學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | 跳高(男) | 第四名 |
10 | 吳再幸 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | 跳遠(yuǎn)(男) | 第四名 |
11 | 舒佳怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | 100米(女) | 第五名 |
12 | 張楊妹 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2022級 | 400米(女) | 第五名 |
13 | 吳再幸 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | 鉛球(男) | 第六名 |
14 | 楊青霞 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)2022級 | 100米(女) | 第六名 |
15 | 舒佳怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | 體質(zhì)測試達(dá)標(biāo)賽(女) | 第七名 |
16 | 李仁朝 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)2022級 | 體質(zhì)測試達(dá)標(biāo)賽(男) | 第七名 |
17 | 冉婷 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)2022級 | 4*400米(女) | 第一名 |
18 | 韋銀蘭 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | ||
19 | 舒佳怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | ||
20 | 張歡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | ||
21 | 冉婷 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)2022級 | 4*100米(女) | 第二名 |
22 | 舒佳怡 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | ||
23 | 楊青霞 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)2022級 | ||
24 | 陳春花 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級2班 | ||
25 | 劉鵬 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | 4*400米(男) | 第三名 |
26 | 徐摞 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | ||
27 | 羅桃云 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | ||
28 | 楊永權(quán) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | ||
29 | 劉鵬 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | 4*100米(男) | 第六名 |
30 | 羅桃云 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | ||
31 | 楊永權(quán) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 | ||
32 | 楊勝豪 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2024級1班 |
圖一:開幕式現(xiàn)場
圖二:頒獎現(xiàn)場
圖三:師生合影